101 تجربة للدخل المضمون في الولايات المتحدة
دفعت مدن ومقاطعات وولايات ومنظمات غير ربحية في الولايات المتحدة للناس مبلغًا نقديًا ثابتًا كل شهر دون شروط، لمعرفة أثر الدخل المضمون. هذه هي التجارب الـ101 في خطنا الزمني التي استطعنا التحقق منها عبر صفحة رسمية أو تقييم منشور. افتح أي صف لترى من نفّذها ومن كان يحق له التقديم وكم دُفع وما الذي تبيّن.
31 ولاية53 لها تقييم منشور
الجدول بصيغة JSON: us-pilots.json (CC BY 4.0)
| Rise Up Alamedaألاميدا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2025 | CA | 2023–2025 | 1,000 US$ | 150 | نعم |
|---|---|---|---|---|---|
| NET (Nourish, Empower, Trust) Growth Movementمقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2024 | CA | 2023–2024 | 1,000 US$ | 67 | نعم |
| ARISE (Alexandria Recurring Income for Success and Equity)ألكساندريا، فيرجينيا، الولايات المتحدة2023–2025 | VA | 2023–2025 | 500 US$ | 170 | نعم |
| Guaranteed Income to Grow Ann Arbor (GIG A2)آن آربر، ميشيغان، الولايات المتحدة2024–2025 | MI | 2024–2025 | 528 US$ | 100 | نعم |
| The Bridge Project (Appalachia)منطقة الأبالاش في كنتاكي وأوهايو وفيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة2025– | — | 2025– | 750 US$ | 500 | ليس بعد |
| Arlington's Guaranteeمقاطعة أرلينغتون، فيرجينيا، الولايات المتحدة2021–2023 | VA | 2021–2023 | 500 US$ | 200 | نعم |
| In Her Handsأتلانتا (حي أولد فورث وارد) وكوليدج بارك والمناطق الريفية في جنوب غرب جورجيا، الولايات المتحدة2022–2024 | GA | 2022–2024 | 850 US$ | 654 | نعم |
| In Her Hands (second cohort, Atlanta's west side)أتلانتا (حيّا فاين سيتي وإنغلش أفنيو)، جورجيا، الولايات المتحدة2024– | GA | 2024– | 1,000 US$ | 270 | ليس بعد |
| Income Mobility Program for Atlanta Community Transformation (I.M.P.A.C.T.)أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة2022–2023 | GA | 2022–2023 | 500 US$ | 300 | ليس بعد |
| Austin Guaranteed Income Pilotأوستن، تكساس، الولايات المتحدة2022–2023 | TX | 2022–2023 | 1,000 US$ | 135 | نعم |
| Baltimore Young Families Success Fundبالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة2022–2024 | MD | 2022–2024 | 1,000 US$ | 200 | نعم |
| Embrace Mothersبرمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة2022–2023 | AL | 2022–2023 | 375 US$ | 110 | نعم |
| Elevate Boulderبولدر، كولورادو، الولايات المتحدة2024–2025 | CO | 2024–2025 | 500 US$ | 200 | نعم |
| Nurturing Futuresمقاطعة بولدر، كولورادو، الولايات المتحدة2024– | CO | 2024– | 300 US$ | 725 | ليس بعد |
| California Guaranteed Income Pilot for Former Foster Youth (iFoster, statewide)كاليفورنيا، الولايات المتحدة (على مستوى الولاية)2023–2025 | CA | 2023–2025 | 750 US$ | 354 | ليس بعد |
| Cambridge RISE (Recurring Income for Success and Empowerment)كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة2021–2023 | MA | 2021–2023 | 500 US$ | 130 | نعم |
| Rise Up Cambridgeكامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة2023–2024 | MA | 2023–2024 | 500 US$ | 2,000 | نعم |
| Chelsea Eatsتشيلسي، ماساتشوستس، الولايات المتحدة2020–2021 | MA | 2020–2021 | 400 US$ | 2,074 | نعم |
| Chicago Future Fundشيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة2023–2024 | IL | 2023–2024 | 500 US$ | 100 | نعم |
| Chicago Resilient Communities Pilotشيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة2022–2023 | IL | 2022–2023 | 500 US$ | 5,000 | ليس بعد |
| Columbia Life Improvement Monetary Boost (CLIMB)كولومبيا، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة2021–2022 | SC | 2021–2022 | 500 US$ | 100 | نعم |
| Ohio Mothers Trustكولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة2024–2025 | OH | 2024–2025 | 500 US$ | 32 | ليس بعد |
| Compton Pledgeكومبتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2023 | CA | 2021–2023 | 500 US$ | 800 | نعم |
| Cook County Promise Guaranteed Income Pilotمقاطعة كوك، إلينوي، الولايات المتحدة2022–2025 | IL | 2022–2025 | 500 US$ | 3,250 | ليس بعد |
| Dallas guaranteed income eviction-prevention pilot (United Way of Metropolitan Dallas)دالاس، تكساس، الولايات المتحدة2021–2024 | TX | 2021–2024 | 250 US$ | 500 | ليس بعد |
| Denver Basic Income Projectدنفر، كولورادو، الولايات المتحدة2022–2024 | CO | 2022–2024 | 1,000 US$ | 807 | نعم |
| Excel (StepUp Durham guaranteed income pilot)دورهام، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة2022–2023 | NC | 2022–2023 | 600 US$ | 109 | نعم |
| ROOTED (Resources & Opportunities for Ongoing Transition, Empowerment & Dignity)دورهام، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة2026– | NC | 2026– | 700 US$ | 107 | ليس بعد |
| El Monte Guaranteed Income Pilotإل مونتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2024 | CA | 2023–2024 | 500 US$ | 125 | ليس بعد |
| Evanston Guaranteed Income Pilot Programإيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة2022–2023 | IL | 2022–2023 | 500 US$ | 150 | ليس بعد |
| Rx Kidsفلينت، ميشيغان، الولايات المتحدة (توسّع منذ ذلك الحين إلى نحو 42 مجتمعًا في ميشيغان، منها ديترويت)2024– | MI | 2024– | 500 US$ | 11,000 | نعم |
| Advancing Fresno County Guaranteed Incomeفريزنو وهيورن، مقاطعة فريزنو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2024–2025 | CA | 2024–2025 | 500 US$ | 150 | نعم |
| Just Income GNVغينزفيل، فلوريدا، الولايات المتحدة2022 | FL | 2022 | 600 US$ | 115 | نعم |
| Guaranteed Income Validation Effort (GIVE)غاري، إنديانا، الولايات المتحدة2021–2022 | IN | 2021–2022 | 500 US$ | 125 | ليس بعد |
| HudsonUP Basic Income Pilotهدسون، نيويورك، الولايات المتحدة2020– | NY | 2020– | 500 US$ | 128 | نعم |
| Humboldt Income Programمقاطعة همبولت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2024–2025 | CA | 2024–2025 | 920 US$ | 150 | ليس بعد |
| OpenResearch Unconditional Cash Studyإلينوي وتكساس، الولايات المتحدة2020–2023 | — | 2020–2023 | 1,000 US$ | 1,000 | نعم |
| IndyEast Guaranteed Income Initiativeإنديانابوليس، إنديانا، الولايات المتحدة2025– | IN | 2025– | 500 US$ | 25 | ليس بعد |
| Ithaca Guaranteed Incomeإيثاكا، نيويورك، الولايات المتحدة2022–2023 | NY | 2022–2023 | 450 US$ | 110 | ليس بعد |
| Magnolia Mother's Trustجاكسون، ميسيسيبي، الولايات المتحدة2018– | MS | 2018– | 1,000 US$ | 550 | ليس بعد |
| Long Beach Pledge Guaranteed Income Pilotلونغ بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2025 | CA | 2023–2025 | 500 US$ | 450 | نعم |
| BIG:LEAP (Basic Income Guaranteed: Los Angeles Economic Assistance Pilot)مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2023 | CA | 2022–2023 | 1,000 US$ | 3,202 | نعم |
| BOOST (Building Outstanding Opportunities for Students to Thrive)لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2024–2025 | CA | 2024–2025 | 1,000 US$ | 251 | ليس بعد |
| Breathe: LA County's Guaranteed Income Programمقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2025 | CA | 2022–2025 | 1,000 US$ | 1,000 | ليس بعد |
| Pregnancy Assistance Income with Dignity (P.A.I.D.)مقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2024–2025 | CA | 2024–2025 | 1,000 US$ | 180 | ليس بعد |
| TAYportunity Guaranteed Incomeمقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2025 | CA | 2022–2025 | 1,000 US$ | 300 | نعم |
| Young Adult Louisville Income for Transformation (YALift!)لويفيل، كنتاكي، الولايات المتحدة2022–2023 | KY | 2022–2023 | 500 US$ | 151 | نعم |
| Madison Forward Fundماديسون، ويسكونسن، الولايات المتحدة2022–2023 | WI | 2022–2023 | 500 US$ | 155 | ليس بعد |
| MOMentum (Marin Guaranteed Income Demonstration Project)مقاطعة مارين، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2024 | CA | 2021–2024 | 1,000 US$ | 125 | نعم |
| The Bridge Project in Milwaukeeميلووكي، ويسكونسن، الولايات المتحدة2024– | WI | 2024– | 750 US$ | 122 | ليس بعد |
| Minneapolis Guaranteed Basic Income Pilotمينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة2022–2024 | MN | 2022–2024 | 500 US$ | 200 | نعم |
| Montgomery County Boost (Guaranteed Income Pilot)مقاطعة مونتغمري، ماريلاند، الولايات المتحدة2022–2025 | MD | 2022–2025 | 800 US$ | 300 | ليس بعد |
| Elevate MVماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2024 | CA | 2022–2024 | 500 US$ | 166 | ليس بعد |
| Multnomah Mothers' Trustمقاطعة مولتنوما، أوريغون، الولايات المتحدة2022–2024 | OR | 2022–2024 | 500 US$ | 100 | نعم |
| Direct Cash Transfer Plus (DCT+)أوريغون، الولايات المتحدة (مقاطعات مولتنوما وكلاكاماس وديشوتس)2023–2025 | OR | 2023–2025 | 1,000 US$ | 120 | نعم |
| AI Dividendتديره منظمات أمريكية غير ربحية، لأشخاص تضرر عملهم بسبب الذكاء الاصطناعي2026– | — | 2026– | 1,000 US$ | — | ليس بعد |
| New Haven guaranteed income pilot for formerly incarcerated peopleنيو هيفن، كونيتيكت، الولايات المتحدة2023–2024 | CT | 2023–2024 | 500 US$ | 20 | ليس بعد |
| New Mexico Immigrant Guaranteed Basic Income Projectنيومكسيكو، الولايات المتحدة2022–2023 | NM | 2022–2023 | 500 US$ | 330 | نعم |
| New Orleans Guaranteed Income Programنيو أورلينز، لويزيانا، الولايات المتحدة2022–2023 | LA | 2022–2023 | 350 US$ | 125 | نعم |
| The Bridge Projectمدينة نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة2021– | NY | 2021– | 1,000 US$ | 600 | ليس بعد |
| Baby's First Yearsمدينة نيويورك ونيو أورلينز والمدينتان التوأمان وأوماها، الولايات المتحدة2018–2025 | — | 2018–2025 | 333 US$ | 1,000 | نعم |
| Guaranteed Income for Artists (Creatives Rebuild New York)ولاية نيويورك، الولايات المتحدة2022–2024 | NY | 2022–2024 | 1,000 US$ | 2,400 | نعم |
| Newark Movement for Economic Equityنيوارك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة2021–2023 | NJ | 2021–2023 | 500 US$ | 400 | نعم |
| Oakland Resilient Familiesأوكلاند، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2023 | CA | 2021–2023 | 500 US$ | 600 | نعم |
| Palm Springs Guaranteed Income Pilotبالم سبرينغز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023– | CA | 2023– | 800 US$ | 30 | ليس بعد |
| UpTogether Illinois guaranteed income pilotجنوب ولاية إلينوي (بيوريا وكاربونديل وسبرينغفيلد وبلومنغتون ونورمال وشامبين وروكفورد وبيلفيل وإيست سانت لويس)، الولايات المتحدة2024–2025 | IL | 2024–2025 | 500 US$ | 52 | ليس بعد |
| GROW (Guaranteed Resources Optimize Wellbeing) Studyفيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة2023–2024 | PA | 2023–2024 | 500 US$ | 51 | نعم |
| Financial Assistance for Phoenix Familiesفينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة2022 | AZ | 2022 | 1,000 US$ | 1,000 | ليس بعد |
| Quality Housing Coalition cash pilot for single mothersبورتلاند، مين، الولايات المتحدة2023–2024 | ME | 2023–2024 | 1,000 US$ | 20 | نعم |
| Thrive Prince George'sمقاطعة برينس جورجز، ماريلاند، الولايات المتحدة2024–2026 | MD | 2024–2026 | 800 US$ | 175 | ليس بعد |
| Providence Guaranteed Income Programبروفيدنس، رود آيلاند، الولايات المتحدة2021–2023 | RI | 2021–2023 | 500 US$ | 110 | ليس بعد |
| Richmond Resilience Initiativeريتشموند، فيرجينيا، الولايات المتحدة2020–2025 | VA | 2020–2025 | 500 US$ | 94 | نعم |
| Inland SoCal United Way Guaranteed Income Pilotمقاطعتا ريفرسايد وسان برناردينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2024 | CA | 2024 | 600 US$ | 444 | ليس بعد |
| Rochester Guaranteed Basic Income Pilotروتشستر، نيويورك، الولايات المتحدة2023–2024 | NY | 2023–2024 | 500 US$ | 351 | نعم |
| United Way Guaranteed Income Program, City of Sacramento cohortساكرامنتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2024 | CA | 2023–2024 | 500 US$ | 80 | نعم |
| Direct Investment Program in Sacramento (DIPS)مقاطعة ساكرامنتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2023 | CA | 2021–2023 | 300 US$ | 100 | ليس بعد |
| CollegeBound Boostسانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة2022–2024 | MN | 2022–2024 | 500 US$ | 333 | ليس بعد |
| People's Prosperity Guaranteed Income Pilotسانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة2020–2022 | MN | 2020–2022 | 500 US$ | 150 | نعم |
| Guaranteed Income for Artists (Springboard for the Arts)سانت بول ومقاطعة أوتر تيل، مينيسوتا، الولايات المتحدة2023– | MN | 2023– | 500 US$ | 100 | ليس بعد |
| Uplift Salemسالم، ماساتشوستس، الولايات المتحدة2024–2025 | MA | 2024–2025 | 500 US$ | 100 | نعم |
| San Diego for Every Child Guaranteed Income Projectسان دييغو وناشونال سيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2024 | CA | 2022–2024 | 500 US$ | 150 | ليس بعد |
| Family Income for Empowerment Program (FIEP)مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023– | CA | 2023– | 500 US$ | 408 | ليس بعد |
| Abundant Birth Projectسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2024 | CA | 2021–2024 | 1,000 US$ | 151 | نعم |
| Guaranteed Income for Trans People (GIFT)سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2024 | CA | 2023–2024 | 1,200 US$ | 55 | ليس بعد |
| San Francisco Guaranteed Income Pilot for Young People Who Aged Out of Extended Foster Careسان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2025 | CA | 2023–2025 | 1,200 US$ | 150 | ليس بعد |
| SF Guaranteed Income Pilot for Artists (SF-GIPA)سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2022 | CA | 2021–2022 | 1,000 US$ | 130 | ليس بعد |
| Silicon Valley Guaranteed Income Projectمقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2024 | CA | 2022–2024 | 1,000 US$ | 150 | ليس بعد |
| Santa Clara County Guaranteed Basic Income Pilot for Transition-Age Foster Youthمقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2020–2021 | CA | 2020–2021 | 1,000 US$ | 72 | ليس بعد |
| Santa Fe LEAP (Learn, Earn, Achieve Program)سانتا في، نيومكسيكو، الولايات المتحدة2021–2022 | NM | 2021–2022 | 400 US$ | 100 | نعم |
| Guaranteed Basic Income Pilot (Workforce Development Council of Seattle-King County)سياتل ومقاطعة كينغ، واشنطن، الولايات المتحدة2022–2023 | WA | 2022–2023 | 500 US$ | 102 | نعم |
| Shreveport Guaranteed Income Program (SGIP)شريفبورت، لويزيانا، الولايات المتحدة2022–2023 | LA | 2022–2023 | 660 US$ | 110 | نعم |
| Somerville Guaranteed Basic Income Pilotسومرفيل، ماساتشوستس، الولايات المتحدة2024–2025 | MA | 2024–2025 | 750 US$ | 198 | نعم |
| Pathway to Income Equityمقاطعة سونوما، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2025 | CA | 2023–2025 | 500 US$ | 305 | ليس بعد |
| South San Francisco Guaranteed Income Pilot Programجنوب سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2021–2022 | CA | 2021–2022 | 500 US$ | 160 | ليس بعد |
| St. Louis Guaranteed Basic Income Pilotسانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة2023–2025 | MO | 2023–2025 | 500 US$ | 540 | نعم |
| Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED)ستوكتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2019–2021 | CA | 2019–2021 | 500 US$ | 125 | نعم |
| Growing Resilience in Tacoma (GRIT)تاكوما، واشنطن، الولايات المتحدة2021–2022 | WA | 2021–2022 | 500 US$ | 110 | ليس بعد |
| Project Resilienceمقاطعة ألستر، نيويورك، الولايات المتحدة2021–2022 | NY | 2021–2022 | 500 US$ | 100 | نعم |
| VC Thrive Supplemental Income Pilotمقاطعة فينتورا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2023–2025 | CA | 2023–2025 | 1,000 US$ | 150 | ليس بعد |
| West Hollywood Pilot for Guaranteed Incomeويست هوليوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2024 | CA | 2022–2024 | 1,000 US$ | 25 | ليس بعد |
| Yolo County Basic Income (YoBI)مقاطعة يولو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة2022–2024 | CA | 2022–2024 | 1,289 US$ | 76 | نعم |
المبالغ هي الدفعة الشهرية الرئيسية؛ بعض التجارب دفعت مبالغ مختلفة لمجموعات مختلفة أو غيّرت المبلغ مع الوقت (راجع كل بند). المستفيدون أفراد أو أسر بحسب طريقة عدّ كل برنامج، دون المجموعات الضابطة. التقييم يعني تقريرًا أو ورقة عمل أو مقالًا منشورًا؛ والنتائج كما أوردها المقيّمون، وكثير منها يعتمد على استبيانات ذاتية لبضع مئات من الأشخاص. التمويل: العام يعني أموال المدينة أو المقاطعة أو الولاية؛ وARPA يعني أموال الإغاثة الفدرالية من الجائحة بموجب قانون خطة الإنقاذ الأمريكية. عندما لا يذكر المصدر إلا البداية ومدة الدفعات، تُحسب سنة النهاية منهما.