अमेरिका के 101 गारंटीड इनकम पायलट
अमेरिका के शहरों, काउंटियों, राज्यों और ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं ने लोगों को बिना शर्त हर महीने तय रकम नकद दी, यह देखने के लिए कि गारंटीड इनकम से क्या बदलता है। ये हमारी समयरेखा के वे 101 पायलट हैं जिन्हें हम किसी आधिकारिक पेज या प्रकाशित मूल्यांकन से जाँच सके। किसी पंक्ति को खोलें: किसने चलाया, कौन आवेदन कर सकता था, कितना मिला और क्या पता चला।
31 राज्य53 का मूल्यांकन प्रकाशित
यह तालिका JSON में: us-pilots.json (CC BY 4.0)
| Rise Up Alamedaअलामेडा, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2025 | CA | 2023–2025 | $1,000 | 150 | हाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| NET (Nourish, Empower, Trust) Growth Movementअलामेडा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2024 | CA | 2023–2024 | $1,000 | 67 | हाँ |
| ARISE (Alexandria Recurring Income for Success and Equity)अलेक्ज़ेंड्रिया, वर्जीनिया, अमेरिका2023–2025 | VA | 2023–2025 | $500 | 170 | हाँ |
| Guaranteed Income to Grow Ann Arbor (GIG A2)ऐन आर्बर, मिशिगन, अमेरिका2024–2025 | MI | 2024–2025 | $528 | 100 | हाँ |
| The Bridge Project (Appalachia)केंटकी, ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया के ऐपलेशियन इलाके, अमेरिका2025– | — | 2025– | $750 | 500 | अभी नहीं |
| Arlington's Guaranteeआर्लिंगटन काउंटी, वर्जीनिया, अमेरिका2021–2023 | VA | 2021–2023 | $500 | 200 | हाँ |
| In Her Handsअटलांटा (ओल्ड फ़ोर्थ वार्ड), कॉलेज पार्क और ग्रामीण दक्षिण-पश्चिम जॉर्जिया, अमेरिका2022–2024 | GA | 2022–2024 | $850 | 654 | हाँ |
| In Her Hands (second cohort, Atlanta's west side)अटलांटा (वाइन सिटी और इंग्लिश एवेन्यू), जॉर्जिया, अमेरिका2024– | GA | 2024– | $1,000 | 270 | अभी नहीं |
| Income Mobility Program for Atlanta Community Transformation (I.M.P.A.C.T.)अटलांटा, जॉर्जिया, अमेरिका2022–2023 | GA | 2022–2023 | $500 | 300 | अभी नहीं |
| Austin Guaranteed Income Pilotऑस्टिन, टेक्सस, अमेरिका2022–2023 | TX | 2022–2023 | $1,000 | 135 | हाँ |
| Baltimore Young Families Success Fundबाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका2022–2024 | MD | 2022–2024 | $1,000 | 200 | हाँ |
| Embrace Mothersबर्मिंघम, अलबामा, अमेरिका2022–2023 | AL | 2022–2023 | $375 | 110 | हाँ |
| Elevate Boulderबोल्डर, कोलोराडो, अमेरिका2024–2025 | CO | 2024–2025 | $500 | 200 | हाँ |
| Nurturing Futuresबोल्डर काउंटी, कोलोराडो, अमेरिका2024– | CO | 2024– | $300 | 725 | अभी नहीं |
| California Guaranteed Income Pilot for Former Foster Youth (iFoster, statewide)कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका (पूरा राज्य)2023–2025 | CA | 2023–2025 | $750 | 354 | अभी नहीं |
| Cambridge RISE (Recurring Income for Success and Empowerment)कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका2021–2023 | MA | 2021–2023 | $500 | 130 | हाँ |
| Rise Up Cambridgeकैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका2023–2024 | MA | 2023–2024 | $500 | 2,000 | हाँ |
| Chelsea Eatsचेल्सी, मैसाचुसेट्स, अमेरिका2020–2021 | MA | 2020–2021 | $400 | 2,074 | हाँ |
| Chicago Future Fundशिकागो, इलिनॉय, अमेरिका2023–2024 | IL | 2023–2024 | $500 | 100 | हाँ |
| Chicago Resilient Communities Pilotशिकागो, इलिनॉय, अमेरिका2022–2023 | IL | 2022–2023 | $500 | 5,000 | अभी नहीं |
| Columbia Life Improvement Monetary Boost (CLIMB)कोलंबिया, साउथ कैरोलाइना, अमेरिका2021–2022 | SC | 2021–2022 | $500 | 100 | हाँ |
| Ohio Mothers Trustकोलंबस, ओहायो, अमेरिका2024–2025 | OH | 2024–2025 | $500 | 32 | अभी नहीं |
| Compton Pledgeकॉम्पटन, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2023 | CA | 2021–2023 | $500 | 800 | हाँ |
| Cook County Promise Guaranteed Income Pilotकुक काउंटी, इलिनॉय, अमेरिका2022–2025 | IL | 2022–2025 | $500 | 3,250 | अभी नहीं |
| Dallas guaranteed income eviction-prevention pilot (United Way of Metropolitan Dallas)डैलस, टेक्सस, अमेरिका2021–2024 | TX | 2021–2024 | $250 | 500 | अभी नहीं |
| Denver Basic Income Projectडेनवर, कोलोराडो, अमेरिका2022–2024 | CO | 2022–2024 | $1,000 | 807 | हाँ |
| Excel (StepUp Durham guaranteed income pilot)डरहम, नॉर्थ कैरोलाइना, अमेरिका2022–2023 | NC | 2022–2023 | $600 | 109 | हाँ |
| ROOTED (Resources & Opportunities for Ongoing Transition, Empowerment & Dignity)डरहम, नॉर्थ कैरोलाइना, अमेरिका2026– | NC | 2026– | $700 | 107 | अभी नहीं |
| El Monte Guaranteed Income Pilotएल मोंटे, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2024 | CA | 2023–2024 | $500 | 125 | अभी नहीं |
| Evanston Guaranteed Income Pilot Programइवैंस्टन, इलिनॉय, अमेरिका2022–2023 | IL | 2022–2023 | $500 | 150 | अभी नहीं |
| Rx Kidsफ़्लिंट, मिशिगन, अमेरिका (अब डेट्रॉइट सहित मिशिगन के लगभग 42 समुदायों तक फैला)2024– | MI | 2024– | $500 | 11,000 | हाँ |
| Advancing Fresno County Guaranteed Incomeफ़्रेज़्नो और ह्यूरन, फ़्रेज़्नो काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2024–2025 | CA | 2024–2025 | $500 | 150 | हाँ |
| Just Income GNVगेन्सविल, फ़्लोरिडा, अमेरिका2022 | FL | 2022 | $600 | 115 | हाँ |
| Guaranteed Income Validation Effort (GIVE)गैरी, इंडियाना, अमेरिका2021–2022 | IN | 2021–2022 | $500 | 125 | अभी नहीं |
| HudsonUP Basic Income Pilotहडसन, न्यूयॉर्क, अमेरिका2020– | NY | 2020– | $500 | 128 | हाँ |
| Humboldt Income Programहम्बोल्ट काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2024–2025 | CA | 2024–2025 | $920 | 150 | अभी नहीं |
| OpenResearch Unconditional Cash Studyइलिनॉय और टेक्सस, अमेरिका2020–2023 | — | 2020–2023 | $1,000 | 1,000 | हाँ |
| IndyEast Guaranteed Income Initiativeइंडियानापोलिस, इंडियाना, अमेरिका2025– | IN | 2025– | $500 | 25 | अभी नहीं |
| Ithaca Guaranteed Incomeइथाका, न्यूयॉर्क, अमेरिका2022–2023 | NY | 2022–2023 | $450 | 110 | अभी नहीं |
| Magnolia Mother's Trustजैक्सन, मिसिसिपी, अमेरिका2018– | MS | 2018– | $1,000 | 550 | अभी नहीं |
| Long Beach Pledge Guaranteed Income Pilotलॉन्ग बीच, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2025 | CA | 2023–2025 | $500 | 450 | हाँ |
| BIG:LEAP (Basic Income Guaranteed: Los Angeles Economic Assistance Pilot)लॉस एंजेलिस शहर, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2023 | CA | 2022–2023 | $1,000 | 3,202 | हाँ |
| BOOST (Building Outstanding Opportunities for Students to Thrive)लॉस एंजेलिस, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2024–2025 | CA | 2024–2025 | $1,000 | 251 | अभी नहीं |
| Breathe: LA County's Guaranteed Income Programलॉस एंजेलिस काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2025 | CA | 2022–2025 | $1,000 | 1,000 | अभी नहीं |
| Pregnancy Assistance Income with Dignity (P.A.I.D.)लॉस एंजेलिस काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2024–2025 | CA | 2024–2025 | $1,000 | 180 | अभी नहीं |
| TAYportunity Guaranteed Incomeलॉस एंजेलिस काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2025 | CA | 2022–2025 | $1,000 | 300 | हाँ |
| Young Adult Louisville Income for Transformation (YALift!)लुइविल, केंटकी, अमेरिका2022–2023 | KY | 2022–2023 | $500 | 151 | हाँ |
| Madison Forward Fundमैडिसन, विस्कॉन्सिन, अमेरिका2022–2023 | WI | 2022–2023 | $500 | 155 | अभी नहीं |
| MOMentum (Marin Guaranteed Income Demonstration Project)मरीन काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2024 | CA | 2021–2024 | $1,000 | 125 | हाँ |
| The Bridge Project in Milwaukeeमिलवॉकी, विस्कॉन्सिन, अमेरिका2024– | WI | 2024– | $750 | 122 | अभी नहीं |
| Minneapolis Guaranteed Basic Income Pilotमिनियापोलिस, मिनेसोटा, अमेरिका2022–2024 | MN | 2022–2024 | $500 | 200 | हाँ |
| Montgomery County Boost (Guaranteed Income Pilot)मॉन्टगोमरी काउंटी, मैरीलैंड, अमेरिका2022–2025 | MD | 2022–2025 | $800 | 300 | अभी नहीं |
| Elevate MVमाउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2024 | CA | 2022–2024 | $500 | 166 | अभी नहीं |
| Multnomah Mothers' Trustमल्टनोमा काउंटी, ओरेगन, अमेरिका2022–2024 | OR | 2022–2024 | $500 | 100 | हाँ |
| Direct Cash Transfer Plus (DCT+)ओरेगन, अमेरिका (मल्टनोमा, क्लैकमस और डेस्च्यूट्स काउंटी)2023–2025 | OR | 2023–2025 | $1,000 | 120 | हाँ |
| AI Dividendअमेरिकी ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा, उन लोगों के लिए जिनके काम को AI से नुक़सान हुआ है2026– | — | 2026– | $1,000 | — | अभी नहीं |
| New Haven guaranteed income pilot for formerly incarcerated peopleन्यू हेवन, कनेक्टिकट, अमेरिका2023–2024 | CT | 2023–2024 | $500 | 20 | अभी नहीं |
| New Mexico Immigrant Guaranteed Basic Income Projectन्यू मेक्सिको, अमेरिका2022–2023 | NM | 2022–2023 | $500 | 330 | हाँ |
| New Orleans Guaranteed Income Programन्यू ऑर्लियन्स, लुइज़ियाना, अमेरिका2022–2023 | LA | 2022–2023 | $350 | 125 | हाँ |
| The Bridge Projectन्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, अमेरिका2021– | NY | 2021– | $1,000 | 600 | अभी नहीं |
| Baby's First Yearsन्यूयॉर्क शहर, न्यू ऑर्लियन्स, ट्विन सिटीज़ और ओमाहा, अमेरिका2018–2025 | — | 2018–2025 | $333 | 1,000 | हाँ |
| Guaranteed Income for Artists (Creatives Rebuild New York)न्यूयॉर्क राज्य, अमेरिका2022–2024 | NY | 2022–2024 | $1,000 | 2,400 | हाँ |
| Newark Movement for Economic Equityनेवार्क, न्यू जर्सी, अमेरिका2021–2023 | NJ | 2021–2023 | $500 | 400 | हाँ |
| Oakland Resilient Familiesओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2023 | CA | 2021–2023 | $500 | 600 | हाँ |
| Palm Springs Guaranteed Income Pilotपाम स्प्रिंग्स, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023– | CA | 2023– | $800 | 30 | अभी नहीं |
| UpTogether Illinois guaranteed income pilotडाउनस्टेट इलिनॉय (पियोरिया, कार्बनडेल, स्प्रिंगफ़ील्ड, ब्लूमिंगटन, नॉर्मल, शैम्पेन, रॉकफ़र्ड, बेलविल और ईस्ट सेंट लुइस), अमेरिका2024–2025 | IL | 2024–2025 | $500 | 52 | अभी नहीं |
| GROW (Guaranteed Resources Optimize Wellbeing) Studyफ़िलाडेल्फ़िया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका2023–2024 | PA | 2023–2024 | $500 | 51 | हाँ |
| Financial Assistance for Phoenix Familiesफ़ीनिक्स, एरिज़ोना, अमेरिका2022 | AZ | 2022 | $1,000 | 1,000 | अभी नहीं |
| Quality Housing Coalition cash pilot for single mothersपोर्टलैंड, मेन, अमेरिका2023–2024 | ME | 2023–2024 | $1,000 | 20 | हाँ |
| Thrive Prince George'sप्रिंस जॉर्जेस काउंटी, मैरीलैंड, अमेरिका2024–2026 | MD | 2024–2026 | $800 | 175 | अभी नहीं |
| Providence Guaranteed Income Programप्रोविडेंस, रोड आइलैंड, अमेरिका2021–2023 | RI | 2021–2023 | $500 | 110 | अभी नहीं |
| Richmond Resilience Initiativeरिचमंड, वर्जीनिया, अमेरिका2020–2025 | VA | 2020–2025 | $500 | 94 | हाँ |
| Inland SoCal United Way Guaranteed Income Pilotरिवरसाइड और सैन बर्नार्डिनो काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2024 | CA | 2024 | $600 | 444 | अभी नहीं |
| Rochester Guaranteed Basic Income Pilotरोचेस्टर, न्यूयॉर्क, अमेरिका2023–2024 | NY | 2023–2024 | $500 | 351 | हाँ |
| United Way Guaranteed Income Program, City of Sacramento cohortसैक्रामेंटो, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2024 | CA | 2023–2024 | $500 | 80 | हाँ |
| Direct Investment Program in Sacramento (DIPS)सैक्रामेंटो काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2023 | CA | 2021–2023 | $300 | 100 | अभी नहीं |
| CollegeBound Boostसेंट पॉल, मिनेसोटा, अमेरिका2022–2024 | MN | 2022–2024 | $500 | 333 | अभी नहीं |
| People's Prosperity Guaranteed Income Pilotसेंट पॉल, मिनेसोटा, अमेरिका2020–2022 | MN | 2020–2022 | $500 | 150 | हाँ |
| Guaranteed Income for Artists (Springboard for the Arts)सेंट पॉल और ऑटर टेल काउंटी, मिनेसोटा, अमेरिका2023– | MN | 2023– | $500 | 100 | अभी नहीं |
| Uplift Salemसेलम, मैसाचुसेट्स, अमेरिका2024–2025 | MA | 2024–2025 | $500 | 100 | हाँ |
| San Diego for Every Child Guaranteed Income Projectसैन डिएगो और नेशनल सिटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2024 | CA | 2022–2024 | $500 | 150 | अभी नहीं |
| Family Income for Empowerment Program (FIEP)सैन डिएगो काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023– | CA | 2023– | $500 | 408 | अभी नहीं |
| Abundant Birth Projectसैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2024 | CA | 2021–2024 | $1,000 | 151 | हाँ |
| Guaranteed Income for Trans People (GIFT)सैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2024 | CA | 2023–2024 | $1,200 | 55 | अभी नहीं |
| San Francisco Guaranteed Income Pilot for Young People Who Aged Out of Extended Foster Careसैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2025 | CA | 2023–2025 | $1,200 | 150 | अभी नहीं |
| SF Guaranteed Income Pilot for Artists (SF-GIPA)सैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2022 | CA | 2021–2022 | $1,000 | 130 | अभी नहीं |
| Silicon Valley Guaranteed Income Projectसांता क्लारा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2024 | CA | 2022–2024 | $1,000 | 150 | अभी नहीं |
| Santa Clara County Guaranteed Basic Income Pilot for Transition-Age Foster Youthसांता क्लारा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2020–2021 | CA | 2020–2021 | $1,000 | 72 | अभी नहीं |
| Santa Fe LEAP (Learn, Earn, Achieve Program)सांता फ़े, न्यू मेक्सिको, अमेरिका2021–2022 | NM | 2021–2022 | $400 | 100 | हाँ |
| Guaranteed Basic Income Pilot (Workforce Development Council of Seattle-King County)सिएटल और किंग काउंटी, वॉशिंगटन, अमेरिका2022–2023 | WA | 2022–2023 | $500 | 102 | हाँ |
| Shreveport Guaranteed Income Program (SGIP)श्रीवपोर्ट, लुइज़ियाना, अमेरिका2022–2023 | LA | 2022–2023 | $660 | 110 | हाँ |
| Somerville Guaranteed Basic Income Pilotसमरविल, मैसाचुसेट्स, अमेरिका2024–2025 | MA | 2024–2025 | $750 | 198 | हाँ |
| Pathway to Income Equityसोनोमा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2025 | CA | 2023–2025 | $500 | 305 | अभी नहीं |
| South San Francisco Guaranteed Income Pilot Programसाउथ सैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2021–2022 | CA | 2021–2022 | $500 | 160 | अभी नहीं |
| St. Louis Guaranteed Basic Income Pilotसेंट लुइस, मिज़ूरी, अमेरिका2023–2025 | MO | 2023–2025 | $500 | 540 | हाँ |
| Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED)स्टॉकटन, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2019–2021 | CA | 2019–2021 | $500 | 125 | हाँ |
| Growing Resilience in Tacoma (GRIT)टकोमा, वॉशिंगटन, अमेरिका2021–2022 | WA | 2021–2022 | $500 | 110 | अभी नहीं |
| Project Resilienceअल्स्टर काउंटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका2021–2022 | NY | 2021–2022 | $500 | 100 | हाँ |
| VC Thrive Supplemental Income Pilotवेंचुरा काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2023–2025 | CA | 2023–2025 | $1,000 | 150 | अभी नहीं |
| West Hollywood Pilot for Guaranteed Incomeवेस्ट हॉलीवुड, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2024 | CA | 2022–2024 | $1,000 | 25 | अभी नहीं |
| Yolo County Basic Income (YoBI)योलो काउंटी, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका2022–2024 | CA | 2022–2024 | $1,289 | 76 | हाँ |
रकम मुख्य मासिक भुगतान है; कुछ पायलटों ने अलग-अलग समूहों को अलग रकम दी या बीच में रकम बदली (हर प्रविष्टि देखें)। पाने वाले लोग या परिवार हैं, जैसे हर प्रोग्राम गिनता है; तुलना समूह शामिल नहीं। मूल्यांकन का मतलब प्रकाशित रिपोर्ट, वर्किंग पेपर या जर्नल लेख है; नतीजे वैसे ही हैं जैसे मूल्यांकनकर्ताओं ने बताए, और कई कुछ सौ लोगों के स्व-रिपोर्टेड सर्वे पर आधारित हैं। फ़ंडिंग: सार्वजनिक यानी शहर, काउंटी या राज्य का पैसा; ARPA यानी अमेरिकन रेस्क्यू प्लान एक्ट की संघीय महामारी राहत। जहाँ स्रोत सिर्फ़ शुरुआत और भुगतान की अवधि बताता है, वहाँ अंत का साल उन्हीं से निकाला गया है।